Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ
Mình có đọc được một bài viết "Con vào đời, bố nghỉ hưu: Dằn túi 2 tỷ mới an toàn?" trên báo Vietnamnet. Nội dung cụ thể xoay quanh việc tính chi phí cũng như lên kế hoạch tiết kiệm của 1 đôi bạn trẻ từ lúc sinh con nuôi đến khi trưởng thành cộng với tiền cần dùng khi về hưu lên tới 1-2 tỷ đồng. T
uy nhiên với nhiều bạn trẻ và nhiều gia đình thì số tiền ất dường như quá lớn ngay cả bản thân mình cũng vậy khó có thể tiết kiệm được ngần đó.
Vì thế mình sẽ tính toán lại chi phí nuôi con từ 0 cho đến 18 tuổi theo cách #chanhtuoi hơn. Các bạn cùng theo dõi và cho ý kiến nhé.
Chi phí cần để nuôi con gần cả tỷ đồng của một bạn trẻ vừa nêu trên Vietnamnet
Bảng liệt kê chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi
Trong bảng mình cũng sẽ chỉ nêu các chi phí nuôi con thôi còn các khoản cần dùng từ khi mang thai, siêu âm, thuốc sữa hay chi phí sinh thì mình không đưa vào nhé. Bởi cái này tùy thuộc vào điều kiện có của từng gia đình mà mức chi phí sẽ khác nhau nên đưa ra sẽ có thuyết phục
* Giai đoạn 1: Từ 0 đến 1 tuổi( 12 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 đứa trẻ | Số tiền chi theo cách của VC trẻ | Số tiền chi theo cách chanhtuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quần áo sơ sinh 3 tháng đầu | 4 triệu | 2.5 triệu ( tiết kiệm hơn 37.5%) | Ở nước ta thì đa phần trẻ nhỏ mới sinh ra sẽ mặc lại quần áo cũ xin được của các bé đẻ trước. Nên trong 3 tháng đầu quần áo sẽ không cần mua nhiều. Số lượng mua tiết kiệm có trong bài này: https://chanhtuoi.com/kinh-nghiem-mua-sinh-day-du-ma-van-tiet-kiem-p117.html |
2 | Quần áo 9 tháng sau | 2.7 triệu | 2.5 triệu ( tiết kiệm hơn 7.5%) |
|
3 | Tã | 12 triệu | = 5.955 ( tiết kiệm hơn 50.4%) = 5.293 (nếu sử dụng mã Lazada) ( tiết kiệm hơn 55,9%) | Tã giấy 0-6 tháng + tã quần Bobby 6- 12 tháng (số lượng bỉm dùng tính theo mùa, hè dùng ít bỉm tránh hăm, mua thêm quần mặc thay mùa hè cho bé)
Nếu mua qua Lazada thì chi phí sẽ như sau:
|
4 | Xe đi nôi/xe đẩy | 3 triệu | 720k ( tiết kiệm hơn 76%) | Mình chọn mua loại xe Seebaby QQ3 siêu nhẹ |
5 | Sữa | 12 triệu | 8.528k ( Tiết kiệm hơn 29%) |
Mình tính đây là cho các mẹ nào cho con bú nhiều bằng sữa ngoài đó nha. Còn bản thân thì sữa mẹ khá nhiều nên bé gần như không mất tiền mua sữa ngoài :) |
6 | Y tế (bông, gạc, thuốc bổ) | 2.4 triệu | 1 triệu ( tiết kiệm 58.4%) |
(Trộm vía bé nhà mình khỏe không dùng thuốc bổ gì nhiều) |
7 | Đồ chơi | 1.2 triệu | 1 triệu ( tiết kiệm hơn 16.7%) |
Bố mẹ nào có điều kiện và chiều con thì có thể mua nhiều loại hơn ví dụ như đồ chơi thông minh cho bé nhé |
Tổng | 37.3 triệu | 22.203.000đ (tiết kiệm hơn 40.5%) (21.541.000đ nếu sử dụng mã giảm giá cho bỉm) (tiết kiệm hơn 42.3%) | Như vậy tính theo cách của Chanh Tươi các bạn có thể giảm được gần 1 nửa số tiền xuống mà bé vẫn hoàn toàn đầy đủ đồ dùng, sữa bỉm... |
* Giai đoạn 2: Từ 1 đến 6 tuổi( 5 năm= 60 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 đứa trẻ | Số tiền chi theo cách của VC trẻ | Số tiền chi theo cách chanhtuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quần áo | 200k/tháng*60= 12 triệu | 1.800k/năm * 5 = 9 triệu (tiết kiệm hơn 25%) | 1 năm bé mặc: Hè 5 bộ (120*5) + đông 4 bộ (150*4) + 3 áo khoác (200*3) = 1.800k |
2 | Sữa | 1 triệu/tháng*60= 60 triệu | 390k/tháng*60 = 23.400 triệu (tiết kiệm hơn 61%) | Bé trên 1 tuổi bố mẹ có thể cho uống sữa tươi (tính theo giá Sữa Vinamilk tiệt trùng bổ sung vi chất ADM+ hương dâu): 26k/4 hộp : ngày 2 hộp >> 26k*15 = 390k/tháng |
3 | Ăn(bột/dặm/cơm) | 700k/tháng*60 tháng= 42 triệu | 42 triệu | 700k/tháng |
4 | Đi học: | - Nhà trẻ: (1- 2 năm): 500k tháng*12= 6 triệu - Mẫu giáo: (3 năm): 700k/tháng*36= 25.2 triệu | 31.2 triệu | Đồng ý với cách tính của VC trẻ, tìm hiểu thì đây là giá thuộc rẻ nhất - Nhà trẻ: (1- 2 năm): 500k tháng*12= 6 triệu - Mẫu giáo: (3 năm): 700k/tháng*36= 25.2 triệu |
5 | Đồ chơi , giải trí | 100k tháng*60 = 6 triệu | 3.6 triệu (tiết kiệm hơn 40%) | Đồ chơi không mua thường xuyên, vài ba tháng mua một món, tuần khoảng 1- 2 lần đưa bé đi chơi. Khoảng 60k/tháng |
Tổng | 151,2 triệu | 79.2 triệu (tiết kiệm hơn 47.7%) |
* Giai đoạn 3: Từ 6 đến 11 tuổi (tiểu học 5 năm= 60 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 đứa trẻ | Số tiền chi theo cách của VC trẻ | Số tiền chi theo cách chanhtuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quần áo | 300k tháng*60= 18 triệu | 9 triệu (tiết kiệm hơn 50%) | Đồ bé lớn không đắt hơn bé lúc nhỏ, giá tương đương. Ngoài ra, bố mẹ chỉ cần mua đồ ở nhà cho bé hoặc thi thoảng đi chơi hoặc Lễ tết, bé chủ yếu mặc đồng phục trường nên không phải mua quá nhiều. |
2 | Ăn uống | 1 triệu/ tháng*60= 60 triệu | 60 triệu | Tính bình quân 1 ngày ăn khoảng 30-35k |
3 | Ăn chơi/ quà vặt | 200k/tháng*60= 12 triệu | 100k/tháng *60 = 6 triệu (tiết kiệm hơn 50%) | Độ tuổi đi học, bố mẹ không phải mua quá đồ chơi quá thường xuyên, chủ yếu cuối tuần đưa bé đi chơi |
4 | Sinh nhật | 500k/tiệc*5= 2.5 triệu | 2 triệu (tiết kiệm hơn 20%) | 400k/tiệc*5 |
5 | Đi học | - Tiền học phí: 1 triệu/năm* 5= 5 triệu - Học thêm: 500k/tháng*60= 30 triệu | - Tiền học phí: 1 triệu/năm* 5= 5 triệu - Học thêm: 300k/tháng*60= 18 triệu (tiết kiệm hơn 40%) | Bé học lớp 1 thì mình chỉ cho cháu đi học luyện chữ thôi. Lớp 2 thì thôi luyện chữ chuyển qua học thêm toán và tiếng anh. Mỗi môn 1 tháng hết 200k nên tính trung bình 1 tháng tiền học thêm cho bé rơi vào khoảng 300k |
Tổng | 127.5 triệu | 100 triệu (tiết kiệm hơn 21.6%) |
* Giai đoạn 4: Từ 11 đến 15 tuổi (Trung học cơ sở 4 năm= 48 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 đứa trẻ | Số tiền chi theo cách của VC trẻ | Số tiền chi theo cách chanhtuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quần áo | 300k/tháng* 48= 14.4 triệu | 7.2 triệu (tiết kiệm hơn 50%) | Tương tự giai đoạn 3: 1.8 triệu/năm*4 |
2 | Ăn uống | 1.5 triệu/tháng*48= 72 triệu | 57.6 triệu (tiết kiệm hơn 20%) | 1.2 triệu/tháng*48 |
3 | Ăn chơi/ quà vặt | 300k/tháng*48=14.4 triệu | 4.8 triệu (tiết kiệm hơn 66.7%) | 100k/tháng*48 |
4 | Sinh nhật | 800k/tiệc*4= 3.2 triệu | 1.6 triệu (tiết kiệm hơn 50%) | 400k/tiệc * 4 |
5 | Đi học | - Học phí: 2 triệu/năm*4= 8 triệu - Học thêm: 300k/niên= 40 triệu | Học: 30 triệu (tiết kiệm hơn 58.4%) | Học phí: 2 triệu/năm*4= 8 triệu Học thêm: chủ yếu học Toán Văn Anh: 250k/tháng *48= 12 triệu |
Tổng | 152 triệu | 91.2 triệu (tiết kiệm hơn 40%) |
* Giai đoạn 5: Từ 15 đến 18 tuổi( Trung học phổ thông 3 năm= 36 tháng)
STT | Nội dung chi phí nuôi 1 đứa trẻ | Số tiền chi theo cách của VC trẻ | Số tiền chi theo cách chanhtuoi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quần áo | 500k/tháng* 36= 18 triệu | 200k/tháng *36 = 7.2 triệu (tiết kiệm hơn 40%) | Bây giờ ở trường nào cũng có đồng phục nên cũng không cần mua quá nhiều quần áo. |
2 | Ăn uống | Tại nhà: 1 triệu/tháng*36= 36 triệu Đến trường: 30k/ngày*30 ngày*36= 32.4 triệu | 1.5 triệu * 36 = 54 triệu (tiết kiệm hơn 21.1%) | Bình quân khoảng 1.5 triệu/tháng |
3 | Tiệc tùng, lễ hội, du lịch | 3 triệu/năm*3= 9 triệu | 6.3 triệu (tiết kiệm hơn 30%) | Quà vặt: 50k/tháng * 36 = 1.8 triệu Sinh nhật: 500k/tiệc * 3 = 1.5 triệu Đi du lịch (1 lần/năm): 1 triệu/năm * 3 = 3 triệu |
4 | Đi học | - Học phí: 2 triệu/năm*3= 6 triệu - Học thêm: 1.5 triệu/tháng*10 tháng*3 năm= 45 triệu - Phụ đạo hè+ luyện thi đại học= 10 triệu | 20 triệu (tiết kiệm hơn 67.3%) | - Học phí: 2 triệu/năm*3 = 6 triệu - Học thêm: 300k/tháng*10 tháng * 3 = 9 triệu - Phụ đạo hè + luyện thi: 5 triệu |
5 | Vật dụng cá nhân: | Máy tính: 10 triệu+ DDTDDD 5 triệu + xe (xe đạp->đạp điện->đưa đón: 10 triệu)= 25 triệu | 15 triệu (tiết kiệm hơn 40%) | Máy tính: 5 triệu (loại chủ yếu dùng mạng và sử dụng word excel), điện thoại (sử dụng lại của bố mẹ), Xe đạp điện: 10 triệu |
Tổng | 181.4 triệu | 102.5 triệu (tiết kiệm hơn 43.5%) |
Như vậy tổng qua 5 giai đoạn chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi của cặp vợ chồng trẻ sẽ hết số tiền là: 37,3+151,2+127,5+152+181,4= 649,4 triệu Số tiền qua 5 giai đoạn chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi theo cách tính Chanh Tươi là: 22,203 + 79,2 + 100 + 91,2+102.5 = 395,103 triệu
So sánh giữa chi phí nuôi con mà cặp vợ chồng trẻ tính với chi phí nuôi con Chanh Tươi tính thì các bạn đã có thể tiết kiệm hơn được 38.9% tương đương số tiền là 254.297 triệu rồi đó!
=> Đây là cách tính khái quát mang tính trải nghiệm của cá nhân nên mình tin chắc chắn sẽ có nhiều bậc cha mẹ có các chi tiêu tối ưu hơn. Vì thế các bạn đừng ngại comment chia sẻ nhé, mình sẽ tổng hợp lại để bào viết này chi tiết, đầy đủ và khách quan nhất
Cám ơn Tác Giả rất nhiều, cám ơn đã cho mình mường tượng được chi phí nuôi con thế nào để từ đó mình tạo mục tiêu phấn đấu vì tương lai của con và cuộc sống về già của bản thân mình.
Đọc bài này thấy hoa mắt luôn, nó chỉ để tham khảo, vật giá chi phí thay đổi. tiền mỗi năm trượt giá từ 6% đến 12% đều hơn cả vắt chanh.
Trẻ từ 1 đến 5 tuổi ăn uống 700k\tháng mà 60 tháng là 12triệu.bạn tính kiểu gì ra 12 triệu thế
Chi phí cho con đi học mẫu giáo là 500k/tháng?????? Tiền ăn cho con từ 1-6 tuổi là 700k/tháng?? Còn rất nhiều các khoản khác nữa. Riêng khoản tiền học phí và ăn uống mình thấy bạn chia sẻ như này nó ko phù hợp lắm. Hơn nữa liệu 18 năm sau chi phí giá còn như thế này nữa ko???? Mỗi gia đình có 1 cách chi tiêu khác nhau tùy từng vùng và nhiều chi phí không tên khác nữa. Bạn liệt kê như này nhìn thì tiết kiệm nhưng ko hề hợp lý
Có những cái rất khó thực hiện như con đã 15-18 tuổi mà cho con 50k/ thsdng, =2k/ ngày thì nó chơi với ai. Lúc sơ sinh cũng vậy, ko phải mình cho uống sữa gì là bé uống sữa đó, nếu ko hợp thì phải đổi sữa khác, chưa kể uống 1 tháng/hộp thì chắc bé đói quá. Bé chắc chắn sẽ ko bệnh sao mà ko cho bé tiền đi bác sĩ vậy. Sinh nhật mỗi năm 1 lần, bé chỉ cần tổ chức sinh nhật mình rồi sinh nhật bạn thì từ chối ko đi để tiết kiệm sao, vậy chơi với ai. Bảng chi phí cắt giảm kì cục, ko hiểu thục sự người viết có con ko nữa